Especificaciones De Gator Cases GR6L
General
| Tipo de caso | Caja de rack |
| Colocación de carril | Delantero trasero |
| Opciones de transporte / transporte | Mango empotrado |
| Tipo de cierre | Pestillo |
| Protección contra golpes | No |
| Cumple con ATA | No |
Físico
| Material de construcción | Polietileno |
| Profundidad interior | 16,5″ / 41,91 cm (riel a riel) 18,75″ / 47,63 cm (riel a tapa trasera) |
| Profundidad de la tapa | 2,25″ / 5,72 cm () |
| Clasificación del IP | Ninguna |
| Dimensiones exteriores (An x Al x Pr) | 22 x 13,5 x 22,4″ / 55,9 x 34,3 x 56,8 cm |
| Peso | 14 libras / 6,3 kg |
Información de empaque
| peso del paquete | 17 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 23 x 22 x 13,5″ |

Reviews
There are no reviews yet.